ক্রমিক নং | বয়স্ক ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১ | মোস্তাক আহাম্মদ | মৃত হাবিবুল্রাহ বেপারী | কালাসাধারদিয়া | ১ | ৬৫ |
২ | মো. ইসমাইল মিয়া | মৃত আলী হোসেন প্রধান | কালাসাধারদিয়া | ১ | ৬৭ |
৩ | মো. সোলায়মান | তফাজ্জল হোসেন | পাচভিটা | ২ | ৬৪ |
৪ | মো. খোরশেদ আলম প্রধান | মৃত আঃ জলিল প্রধান | দুর্গাপুর | ২ | ৬৯ |
৫ | সুরাইয়া বেগম | মৃত ডা. আ. হাকিম | চন্দ্রশেখরদী | ৩ | ৬৬ |
৬ | লনী মিয়া | ওয়ারিশ দেওয়ান | ,, | ৩ | ৮৮ |
৭ | সুখেন নন্দী | শরৎ চন্দ্র নন্দী | ,, | ৩ | ৭১ |
৮ | ছালেহা বেগম | মৃত উজির আহাম্মদ | নোয়াদ্দা | ৪ | ৭৬ |
৯ | মধু বিবি | ছৈয়দ বানু | কাদিয়ারভাঙ্গা | ৪ | ৬৭ |
১০ | মোসা. আমেনা খাতুন | মৃত ছমর উদ্দিন প্রধান | নোয়াদ্দা | ৪ | ৬২ |
১১ | মিসেস শ্যামা বেগম | মৃত সুবেদ আলী প্রধান | নোয়াদ্দা | ৪ | ৮১ |
১২ | আর্শাদ মিয়া | মৃত আমছর আলী বেপারী | বিরবাগ গোয়ালী | ৫ | ৬৬ |
১৩ | জারু খান | মৃত আলেক খান | ,, | ৫ | ৭১ |
১৪ | শফিউল্লাহ মিয়া | মৃত মফিজ উদ্দিন | ,, | ৫ | ৮৬ |
১৫ | মো. খোরশেদ আলম | মৃত হোছন আলী প্রধান | তিনপাড়া | ৬ | ৬৩ |
১৬ | ফুলমতি বেগম | সিরাজ মিয়া | বিটেশ্বর | ৬ | ৬৭ |
১৭ | সাধনা দাস | মৃত হরগোবিন্দদাস | বিটেশ্বর | ৬ | ৬৮ |
১৮ | আব্দুল করিম | মৃত আঃ বারেক | খানেবাড়ী | ৭ | ৭২ |
১৯ | মোসাঃ আজু বেগম | মৃত নাজিম উদ্দিন ভূইয়া | ,, | ৭ | ৬৬ |
২০ | মো. মহরম আলী | মৃত আরতালী | নোয়াগাও | ৮ | ৬৬ |
২১ | রশিদ মিয়া | মমতাজ উদ্দিন | ,, | ৮ | ৬৫ |
২২ | ফজিলত বেগম | মৃত সোনা মিয়া বেপারী | বরকোটা | ৯ | ৬২ |
২৩ | সুরুজ ভূইয়া | মৃত চান মিয়া | ,, | ৯ | ৭২ |
২৪ | সারু বেগম | মৃত আলফু মিয়া বেপারী | ,, | ৯ | ৭৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS