মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | বুড়িরপাড় হাই স্কুলের সংস্কার | 200000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 190000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | বুড়িরপাড় হাই স্কুলের সংস্কার | 200000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 190000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS