মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 -11/2017 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
11/2010 -11/2016 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 11/2016 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 -11/2017 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
11/2010 -11/2016 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 11/2016 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS